Sonntag, 28.05.2017 - 30. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SVG Kirchberg/Murr II |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
TSV Lippoldsweiler II | ||
TSC Murrhardt II |
![]() |
8 - 1 |
![]() |
TSV Oberbrüden II | ||
SK Fichtenberg II |
![]() |
1 - 4 |
![]() |
TSV Althütte II | ||
FC Welzheim 06 II |
![]() |
0 - 4 |
![]() |
SV Steinbach II | ||
FV Sulzbach/Murr II |
![]() |
1 - 3 |
![]() |
SV Allmersbach III | ||
FSV Weiler z.Stein II |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Spvgg Unterrot II |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Steinbach II | 26 | 22 | 2 | 2 | 85:31 | 54 | 68 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Allmersbach III | 26 | 19 | 3 | 4 | 87:39 | 48 | 60 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSV Schwaikheim III | 26 | 18 | 5 | 3 | 72:32 | 40 | 59 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Rudersberg II | 26 | 14 | 3 | 9 | 73:56 | 17 | 45 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FSV Weiler z.Stein II | 25 | 12 | 5 | 8 | 63:46 | 17 | 41 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FV Sulzbach/Murr II | 26 | 12 | 2 | 12 | 47:52 | -5 | 38 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TSC Murrhardt II | 26 | 12 | 1 | 13 | 88:73 | 15 | 37 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SVG Kirchberg/Murr II | 26 | 9 | 6 | 11 | 61:65 | -4 | 33 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
TSV Oberbrüden II | 26 | 10 | 1 | 15 | 34:60 | -26 | 31 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Welzheim 06 II | 26 | 8 | 3 | 15 | 60:86 | -26 | 27 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SK Fichtenberg II | 26 | 7 | 2 | 17 | 43:78 | -35 | 23 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
TSV Lippoldsweiler II | 26 | 5 | 5 | 16 | 42:68 | -26 | 20 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Spvgg Unterrot II | 26 | 6 | 1 | 19 | 40:82 | -42 | 19 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
TSV Althütte II | 25 | 3 | 9 | 13 | 27:54 | -27 | 18 |
Copyright © 2025. TSV Rudersberg.